广告服务
中国食品报广告价目表
单位:元∕次
版面广告价目表
版面 | 规格(高Х宽) | 第1版 (彩色) | 第5版 (彩色) | 第4、8版 (彩色) | 第2、3、6、7版 (黑白) |
整版 | 48×35cm | 200000元 | 160000元 | 128000元 | 96000元 |
半版 | 24×35cm | 100000元 | 80000元 | 64000元 | 48000元 |
竖1/4版 | 24×17.5cm | 50000元 | 40000元 | 32000元 | 24000元 |
横1/4版 | 12×35cm | 50000元 | 40000元 | 32000元 | 24000元 |
通栏 | 10×35cm | 40000元 | 32000元 | 25600元 | 19200元 |
1/2通栏 | 10×437.5px | 20000元 | 16000元 | 12800元 | 9600元 |
1/4通栏 | 10×212.5px | 10000元 | 8000元 | 6400元 | 4800元 |
1/8通栏 | 5×212.5px | 5000元 | 4000元 | 3200元 | 2400元 |
报花 | 3×8.5cm | 3200元 | 2600元 | 2200元 | 1500元 |
特约文章挂牌 | 2×150px,3×100px (文章10×17.5cm) | 10000元 | 8000元 | 6400元 | 4800元 |
中缝广告价目表
中缝广告 | 规格(高X宽) | 彩色1-4版 | 彩色5-8版 | 黑白2-3版、6-7版 |
通条 | 48×112.5px | 7200元 | 6400元 | 5600元 |
1/2通条 | 24×4.5cm | 3800元 | 3400元 | 3000元 |
1/4通条 | 12×4.5cm | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
1/8通条 | 6×4.5cm | 1100元 | 1000元 | 900元 |
特殊广告
版面 | 规格(高X宽) | 位置 | 价格 | 时间 |
报眼 | 8×17.5cm | 第1版(彩色) | 22000元 | 周一至周三、周五 |
异型广告 | 15×212.5px | 第1版(彩色) | 16000元 | 周一至周三、周五 |
商机速递 | 4×8.5cm | 第3版(黑白) | 1500元 | 周一 |
周二 | ||||
1200元 | 周三 | |||
周五 |
说明:1、所有广告刊登日期、版位、字号由本报统一安排,一律执行先付款后刊登的原则;
2、商机速递、报花、特约文章挂牌广告10次起刊登。